Home > UO WyvernLiga Archive

UO WyvernLiga Archive

Liga17期1週目ランキング

Wyvern Liga 17期 1週目 (1-3節)

  1. OUKA 21pt (勝7 分0 負0)
  2. RUNE 11pt (勝4 分0 負1)
  3. IL! 2pt (勝1 分0 負1)
  4. End 1pt (勝1 分0 負2)

0pt以下のギルド割愛。こうして見ると、勝敗付いてないギルドが結構多い。あと引き分けが意外に少ない。合計必要数を10に引き下げればもう少し勝敗付いてくるかな。

KP制での試算。
(get合計-被合計) + (前回1位ギルドget*2) + (前回2位ギルドget*1) = KP
前回1位がOUKAで2位はIL!だったと思うのでソレで計算すると、

  1. OUKA 120KP (127-27)+(0*2)+(20*1)
  2. RUNE 41KP (73-43)+(4*2)+(3*1)
  3. IL! 39KP (54-33)+(9*2)+(0*1)
  4. DMC 21KP (40-33)+(6*2)+(2*1)
  5. DBZ -7KP (42-57)+(3*2)+(2*1)
  6. End -11KP (37-57)+(4*2)+(1*1)
  7. =FX= -16KP (27-45)+(0*2)+(2*1)

こうなる。スコア公表してないAXE,D0s,途中参加の*BB*は除外。うちの圧倒的優位は変わらないけど2位以下が熾烈な争いになってる感じ。上位ギルドgetによるボーナス加算で下克上起き易いし、計算も今より楽になっていいかもしれない。

Liga17期4節 ムーングロウ

act4-5 (miyabi,sumika,shino,yuuna,tonoko)

敵ギルド get/被get (週合計) [今期累計]
RUNE 1/0 (1/0) [14/4]
DMC. 0/0 (0/0) [16/6]
AXE 1/0 (1/0) [12/0]
D0s 1/0 (1/0) [14/1]
=FX= 1/0 (1/0) [14/0] ※レスキル除外(4節*1)
DBZ 7/1 (7/1) [22/4]
Rage -/- (-/-) [-/-]
IL! 16/11 (16/11) [36/20]
End 7/1 (7/1) [26/5]
*BB* 0/0 (0/0) [7/0]

total 34/13 (34/13) [161/40]
ratio 0.38 (0.38) [0.24]

1週目(1-3節) 21ポイント 週間1位 [勝7 RUNE,DMC,D0s,=FX=,DBZ,IL!,End]

Continue reading

Liga17期3節 ミノック

act4 (miyabi,sumika,tonoko,shino)

敵ギルド get/被get (週合計) [今期累計]
RUNE 6/4 (13/4) [13/4]
DMC. 0/0 (16/6) [16/6]
AXE 3/0 (11/0) [11/0]
D0s 3/0 (13/1) [13/1]
=FX= 2/0 (13/0) [13/0]
DBZ 7/1 (15/3) [15/3]
Rage -/- (-/-) [-/-]
IL! 3/2 (20/9) [20/9]
End 6/0 (19/4) [19/4]
*BB* 7/0 (7/0) [7/0]

total 37/7 (127/27) [127/27]
ratio 0.18 (0.21) [0.21]

1週目(1-3節) 21ポイント 週間1位 [勝7 RUNE,DMC,D0s,=FX=,DBZ,IL!,End]

Continue reading

Liga17期2節 ブリ2銀側

act3-6 (miyabi,sumika,yuuna,+midori,+shino,+saeri)

敵ギルド get/被get (週合計) [今期累計]
RUNE 4/0 (7/0) [7/0]
DMC. 9/3 (16/6) [16/6]
AXE 1/0 (8/0) [8/0]
D0s 4/1 (10/1) [10/1]
=FX= 9/0 (11/0) [11/0]
DBZ 5/2 (8/2) [8/2]
Rage -/- (-/-) [-/-]
IL! 9/3 (17/7) [17/7]
End 9/0 (13/4) [13/4]

total 50/9 (90/20) [90/20]
ratio 0.18 (0.22) [0.22]

Continue reading

Liga17期1節 ブリ1銀側

act4-5 (miyabi,shino,saeri,yuuna,+sumika)

敵ギルド get/被get (週合計) [今期累計]
RUNE 3/0 (3/0) [3/0]
DMC. 7/3 (7/3) [7/3]
AXE 7/0 (7/0) [7/0]
D0s 6/0 (6/0) [6/0]
=FX= 2/0 (2/0) [2/0]
DBZ 3/0 (3/0) [3/0]
Rage -/- (-/-) [0/0]
IL! 8/4 (8/4) [8/4]
End 4/4 (4/4) [4/4]

total 40/11 (40/11) [40/11]
ratio 0.27 (0.27) [0.27]

Continue reading

Liga16期12節 ブリ1銀側

act4-6 (maki,sumika,shino,yuuna,+saeri,+midori)

敵ギルド get/被get (週合計) [今期累計]
RUNE 9/1 (12/2) [33/12]
DMC. 12/1 (22/4) [81/27]
AXE 1/0 (12/1) [74/3]
D0s 10/0 (14/0) [39/3]
=FX= 4/0 (14/0) [53/10]
DBZ 12/0 (20/1) [41/6] ※レスキル被2除外(2節,6節)※終了後被1除外(12節)※レスキル1除外(12節)
Rage -/- (-/-) [0/0]
IL! 2/0 (12/3) [69/47]
End 8/1 (17/1) [52/9] ※レスキル被1除外(5節)

total 59/3 (124/12) [443/117]
ratio 0.05 (0.09) [0.26]

1週目(1-3節) 13ポイント 週間1位 [勝4 DMC,AXE,=FX=,IL!] [分1 End]
2週目(4-6節) 9ポイント 週間1位? [勝3 DMC,AXE,IL!]
3週目(7-9節) 22ポイント 週間1位? [勝7 RUNE,DMC,AXE,D0s,=FX=,DBZ,End] [分1 IL!]
4週目(10-12節) 24ポイント 週間1位 [勝8 RUNE,DMC,AXE,D0s,=FX=,DBZ,IL!,End]
合計 68ポイント 16期総合1位 [勝22、分2、負0]

Continue reading

Liga16期11節 ブリ2銀側

act3-5 (sumika,biscuit,yuuna,+saeri,-biscuit,+shino,+maki)

敵ギルド get/被get (週合計) [今期累計]
RUNE 3/1 (3/1) [24/11]
DMC. 1/0 (10/3) [69/26]
AXE 8/1 (11/1) [76/3]
D0s 4/0 (4/0) [29/3]
=FX= 1/0 (10/0) [49/10]
DBZ 4/0 (8/1) [29/6] ※レスキル被2除外(2節,6節)
Rage -/- (-/-) [0/0]
IL! 2/2 (10/3) [67/47]
End 5/0 (9/0) [44/8] ※レスキル被1除外(5節)

total 28/4 (65/9) [384/114]
ratio 0.14 (0.13) [0.29]

1週目(1-3節) 13ポイント 週間1位 [勝4 DMC,AXE,=FX=,IL!] [分1 End]
2週目(4-6節) 9ポイント 週間1位? [勝3 DMC,AXE,IL!]
3週目(7-9節) 22ポイント 週間1位? [勝7 RUNE,DMC,AXE,D0s,=FX=,DBZ,End] [分1 IL!]

Continue reading

Liga16期10節 ベスパー

act4-5 (maki,sumika,yuuna,biscuit,+saeri)

敵ギルド get/被get (週合計) [今期累計]
RUNE -/- (-/-) [21/10]
DMC. 9/3 (9/3) [68/26]
AXE 3/0 (3/0) [65/2]
D0s 0/0 (0/0) [25/3]
=FX= 9/0 (9/0) [48/10]
DBZ 4/1 (4/1) [25/6] ※レスキル被2除外(2節,6節)
Rage -/- (-/-) [0/0]
IL! 8/1 (8/1) [65/45]
End 4/0 (4/0) [39/8] ※レスキル被1除外(5節)

total 37/5 (37/5) [356/110]
ratio 0.13 (0.13) [0.30]

1週目(1-3節) 13ポイント 週間1位 [勝4 DMC,AXE,=FX=,IL!] [分1 End]
2週目(4-6節) 9ポイント 週間1位? [勝3 DMC,AXE,IL!]
3週目(7-9節) 22ポイント 週間1位? [勝7 RUNE,DMC,AXE,D0s,=FX=,DBZ,End] [分1 IL!]

Continue reading

Liga16期9節 スカラ

act3-6 (maki,sumika,kyoka,+saeri,+yuuna,+shino)

敵ギルド get/被get (週合計) [今期累計]
RUNE 4/2 (10/5) [21/10]
DMC. 11/8 (23/15) [59/23]
AXE 6/0 (25/1) [62/2]
D0s 5/1 (12/2) [25/3]
=FX= 8/4 (22/7) [39/10]
DBZ 1/2 (12/3) [21/5] ※レスキル被2除外(2節,6節)
Rage -/- (-/-) [0/0]
IL! 5/3 (11/11) [57/44]
End 5/0 (15/0) [35/8] ※レスキル被1除外(5節)

total 45/20 (130/44) [319/105]
ratio 0.44 (0.33) [0.32]

1週目(1-3節) 13ポイント 週間1位 [勝4 DMC,AXE,=FX=,IL!] [分1 End]
2週目(4-6節) 9ポイント 週間1位? [勝3 DMC,AXE,IL!]
3週目(7-9節) 22ポイント 週間1位? [勝7 RUNE,DMC,AXE,D0s,=FX=,DBZ,End] [分1 IL!]

Continue reading

Liga16期8節 トリンシック

act3-5 (maki,sumika,saeri,+yuuna,+shino)

敵ギルド get/被get (週合計) [今期累計]
RUNE 6/3 (6/3) [17/8]
DMC. 8/6 (12/7) [48/15]
AXE 12/0 (19/1) [56/2]
D0s 3/0 (7/1) [20/2]
=FX= 9/2 (14/3) [31/6]
DBZ 2/1 (11/1) [20/3] ※レスキル被2除外(2節,6節)
Rage -/- (-/-) [0/0]
IL! 1/0 (6/8) [52/41]
End 3/0 (10/0) [30/8] ※レスキル被1除外(5節)

total 44/12 (85/24) [274/85]
ratio 0.27 (0.28) [0.31]

1週目(1-3節) 13ポイント 週間1位 [勝4 DMC,AXE,=FX=,IL!] [分1 END!]
2週目(4-6節) 9ポイント 週間1位? [勝3 DMC,AXE,IL!]

Continue reading

Index of all entries

Home > UO WyvernLiga Archive

Search
Feeds
Recent Comments
ラグ報告
イベントのチーム分け
Liga18期6節 オクロー
Liga17期1節 ブリ1銀側
Liga16期5節 マジンシア
Recent Trackbacks

Return to page top